Research
Facilities, Equipment & Software
The BRAIN Center's research mission is supported by a broad network of laboratories and shared facilities across partner institutions. Together, these labs provide infrastructure for neurotechnology research, clinical translation, and broader impacts activities.

University of Houston
Research Thrusts
| Laboratories | Research Thrusts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Data | Neuromodulation | Neurorehabilitation & Assistive Devices | Neural Activity Measurement | Clinical Trials | Device Development | Device Interoperability | Regulatory Science | Neurotechnologies for Sports | Neurotechnologies for Smart Factories | Neurotechnologies for Art | Ethical & Trustworthy Artificial Intelligence | |
| Biomedical Imaging | ||||||||||||
| Center for Neuromotor and Biomechanics Research (CNBR) | ||||||||||||
| Computational Medicine Laboratory | ||||||||||||
| Noninvasive BMI Systems | ||||||||||||
| Neuroaesthetics Laboratory | ||||||||||||
| Neurorobotics Laboratory | ||||||||||||

Arizona State University
Research Thrusts
| Laboratories | Research Thrusts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Data | Neuromodulation | Neurorehabilitation & Assistive Devices | Neural Activity Measurement | Clinical Trials | Device Development | Device Interoperability | Regulatory Science | Neurotechnologies for Sports | Neurotechnologies for Smart Factories | Neurotechnologies for Art | Ethical & Trustworthy Artificial Intelligence | |
| BioElectrical Systems & Technology (BEST) | ||||||||||||
| Center for Adaptive Neural Systems | ||||||||||||
| Motor Rehabilitation and Learning Laboratory | ||||||||||||
| Neural Microsystem | ||||||||||||
| Neural Plasticity and Neurorehabilitation | ||||||||||||
| Visuomotor Learning | ||||||||||||

Universitas Miguel Hernández
Research Thrusts
| Laboratories | Research Thrusts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Data | Neuromodulation | Neurorehabilitation & Assistive Devices | Neural Activity Measurement | Clinical Trials | Device Development | Device Interoperability | Regulatory Science | Neurotechnologies for Sports | Neurotechnologies for Smart Factories | Neurotechnologies for Art | Ethical & Trustworthy Artificial Intelligence | |
| Behavior Analysis | ||||||||||||
| Brain-Machine Interface Systems | ||||||||||||
| Group of Design and Development of Bioactive Molecules | ||||||||||||
| Motor Control and Learning | ||||||||||||
| Ocular Neurobiology Group | ||||||||||||
Laboratory Tours
Short video tours of selected laboratories are coming soon. These will highlight key equipment, experimental setups, and opportunities for collaboration and training.
